- This event has passed.
RICAIP Workshop: Využití AI v průmyslové praxi
June 24 | 09:00 – 14:40 UTC+1
RICAIP a ČVUT Fakulta strojní,
Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) ve spolupráci
s Českomoravskou společností pro automatizaci (ČMSA) Vás srdečně zvou na odborný workshop s praktickými ukázkami v oblasti virtuálního obrábění.
Cena účasti na workshopu: 700,- Kč
Snížená cena pro členy ČMSA: 500,- Kč
RICAIP and CIIRC CTU Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Production Machines and Equipment (RCMT), in cooperation with the Czech-Moravian Society for Automation (CMSA) cordially invite you to a professional workshop
Price for participation in the workshop: 700,- CZK
Reduced price for ČMSA members: 500,- CZK
Program
Pondělí 24. červen 2024 | Monday 24 June 2024
Moderátor/ Moderated by:
Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
zástupce vedoucího RCMT, FS ČVUT
Ing. Petr Bartošík
šéfredaktor Automa
08:30-09:00 | Příchod hostů a registrace | Arrival of guests and registration |
09:00-09:15 | Uvítání, představení pořádajících institucí (RCMT, CIIRC, ČMSA) doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. | Introduction of the organising institutions (RCMT, CIIRC, ČMSA) |
09:15-09:35 | Blok I.: Úvod do využití ML/AI Úvod do ML/AI a možností využití v strojírenské výrobě Mgr. Petr Petráček, Ph.D. | Session I: Introduction to the use of ML/AI Introduction to ML/AI and its applications in engineering production |
09:35-10:05 | Příklady využití ML/AI z oblasti monitoringu obráběcích strojů a procesů Ing. Štěpán Fiala, Ph.D. | Examples of ML/AI applications in the field of machine tool monitoring and processes |
10:05-10:20 | Možnosti spolupráce v projektech eDIH a TEF. Nabídka kursů průmyslového vzdělávání EIT-M Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. | Possibilities of cooperation in eDIH and TEF projects. EIT-M industrial training course offer |
10:20-10:40 | Pauza, občerstvení | Coffee Break |
11:20-11:45 | Blok II.: Využití AI v průmyslové praxi Optická detekce vad s podporou AI na výstupní kontrole: český výrobce AI platformy dobývá svět Ing. Petr Koutný Ing. Zdeněk Neustupa | Session II: The use of AI in industrial practice Optical defect detection with AI support on output inspection: Czech AI platform manufacturer conquers the world |
11:00-11:40 | Využití generativní AI v průmyslu: Digitální asistent Siemens Industrial Copilot Ing. Tomáš Froněk | Use of generative AI in industry: Siemens Digital Assistant Industrial Copilot |
11.45-12:30 | Oběd | Lunch break |
12:30-13:00 | Blok III.: Bezpečnost, legislativa a právní aspekty AI První krok pod hladinu generativních modelů: útok z hlubiny GPT Ing. Yehor Safonov | Block III: Safety, legislation and legal aspects of AI First step below the surface of generative models: attack from the depths of GPT |
13:00-13:30 | Umělá inteligence z pohledu regulace AIA JUDr. Jan Bárta | Artificial Intelligence from the perspective of AIA regulation |
13:40-14:10 | Prohlídka horní části Testbed Ing. Pavel Burget, Ph.D. a tým | Tour of the upper part of Testbed |
14:10-14:40 | Prohlídka dolní části Testbed doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. a tým | Tour of the lower part of Testbed |
Závěr workshopu | Conclusion of the workshop |
Místo konání
České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice
10. patro, budova A – Penthouse